| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €700 |
| 24/04 – 03/07 | €850 |
| 03/07 – 04/09 | €1.000 |
| 04/09 – 02/10 | €850 |
| 02/10 – 18/12 | €700 |
Orchidea
Mooi appartement op de begane grond.
Woonkamer met keuken en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed.
Badkamer. Dit appartement is ook aangepast voor mindervaliden.
Buitenzitje direct voor de woning voorzien van tafel en stoelen.
Orchidea
Mooi appartement op de begane grond.
Woonkamer met keuken en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed.
Badkamer. Dit appartement is ook aangepast voor mindervaliden.
Buitenzitje direct voor de woning voorzien van tafel en stoelen.
Huurprijzen — 2027
Orchidea 2 + 2
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €700 |
| 24/04 – 03/07 | €850 |
| 03/07 – 04/09 | €1.000 |
| 04/09 – 02/10 | €850 |
| 02/10 – 18/12 | €700 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 07/01–24/04 02/10–18/12 | 24/04–03/07 04/09–02/10 | 03/07–04/09 |
|---|---|---|---|---|
| Orchidea | 2 + 2 | € 700 | € 850 | € 1.000 |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €800 |
| 24/04 – 03/07 | €950 |
| 03/07 – 04/09 | €1.100 |
| 04/09 – 02/10 | €950 |
| 02/10 – 18/12 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €900 |
| 24/04 – 03/07 | €1.050 |
| 03/07 – 04/09 | €1.200 |
| 04/09 – 02/10 | €1.050 |
| 02/10 – 18/12 | €900 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €900 |
| 24/04 – 03/07 | €1.050 |
| 03/07 – 04/09 | €1.200 |
| 04/09 – 02/10 | €1.050 |
| 02/10 – 18/12 | €900 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €1.000 |
| 24/04 – 03/07 | €1.150 |
| 03/07 – 04/09 | €1.300 |
| 04/09 – 02/10 | €1.150 |
| 02/10 – 18/12 | €1.000 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €1.000 |
| 24/04 – 03/07 | €1.150 |
| 03/07 – 04/09 | €1.300 |
| 04/09 – 02/10 | €1.150 |
| 02/10 – 18/12 | €1.000 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €1.100 |
| 24/04 – 03/07 | €1.250 |
| 03/07 – 04/09 | €1.400 |
| 04/09 – 02/10 | €1.250 |
| 02/10 – 18/12 | €1.100 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €1.300 |
| 24/04 – 03/07 | €1.450 |
| 03/07 – 04/09 | €1.600 |
| 04/09 – 02/10 | €1.450 |
| 02/10 – 18/12 | €1.300 |
Inclusief
- Linnengoed
- Babybedje en kinderstoel (op aanvraag)
Exclusief
- Eindschoonmaak €50
- Airco (indien gewenst) €50 per week
- Borgsom €300
- Verwarming naar verbruik
Overige
- Van 01/06-26/08 verhuur van za-za, overige periodes alle aankomst en vertrekdagen mogelijk (min. 4 nachten); prijs op aanvraag
- Wifi aanwezig (gratis)
- Huisdieren zijn op aanvraag toegestaan (de eigenaren hebben zelf katten); toeslag €25
Faciliteiten
wifi
airco
slaapbank
zwembad
terras
tuin
parkeren
vaatwasser
wasmachine
oven
magnetron
waterkoker
koffiezet apparaat
huisdieren
kindvriendelijk
restaurant
Appartementen in deze accommodatie
Waar ligt Agriturismo San Giacomo?
Kaart wordt geladen…
Afstanden
Volterra
3 km
Restaurant/Winkels
3 km
Bank/Apotheek
3 km
San Gimignano
30 km
Strand / zee
50 km
Pisa
54 km
Siena
69 km
Florence
82 km
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Orchidea?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo San Giacomo. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.





