| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €600 |
| 25/04 – 26/06 | €700 |
| 27/06 – 04/09 | €800 |
| 05/09 – 25/09 | €700 |
| 26/09 – 22/12 | €600 |
Anfora
Mooi ruim appartement op de begane grond. Het appartement dankt haar naam aan een oude kruik die ze tijdens restauratiewerkzaamheden gevonden hebben. Een grote stenen boog in de…
Anfora
Mooi ruim appartement op de begane grond.
Het appartement dankt haar naam aan een oude kruik die ze tijdens restauratiewerkzaamheden gevonden hebben.
Een grote stenen boog in de woonkamer kenmerkt dit appartement.
Er is een woonkamer met keuken en tweepers. slaapbank.
1 slaapkamer met tweepers. bed en mogelijkheid om bed bij te plaatsen (op aanvraag). 1 badkamer.
Voor de woning is een knus buitenzitje met tafel en stoelen en is de oude kruik te bewonderen.
Huurprijzen — 2026
Anfora 2 + 3
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €650 |
| 25/04 – 26/06 | €750 |
| 27/06 – 04/09 | €850 |
| 05/09 – 25/09 | €750 |
| 26/09 – 22/12 | €650 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 07/01–24/04 26/09–22/12 | 25/04–26/06 05/09–25/09 | 27/06–04/09 |
|---|---|---|---|---|
| Anfora | 2 + 3 | € 650 | € 750 | € 850 |
Huurprijzen — 2026
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €650 |
| 25/04 – 26/06 | €750 |
| 27/06 – 04/09 | €850 |
| 05/09 – 25/09 | €750 |
| 26/09 – 22/12 | €650 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €700 |
| 25/04 – 26/06 | €800 |
| 27/06 – 04/09 | €900 |
| 05/09 – 25/09 | €800 |
| 26/09 – 22/12 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €700 |
| 25/04 – 26/06 | €800 |
| 27/06 – 04/09 | €900 |
| 05/09 – 25/09 | €800 |
| 26/09 – 22/12 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €750 |
| 25/04 – 26/06 | €850 |
| 27/06 – 04/09 | €950 |
| 05/09 – 25/09 | €850 |
| 26/09 – 22/12 | €750 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €750 |
| 25/04 – 26/06 | €850 |
| 27/06 – 04/09 | €950 |
| 05/09 – 25/09 | €850 |
| 26/09 – 22/12 | €750 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €800 |
| 25/04 – 26/06 | €900 |
| 27/06 – 04/09 | €1.000 |
| 05/09 – 25/09 | €900 |
| 26/09 – 22/12 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 24/04 | €1.000 |
| 25/04 – 26/06 | €1.100 |
| 27/06 – 04/09 | €1.200 |
| 05/09 – 25/09 | €1.100 |
| 26/09 – 22/12 | €1.000 |
Inclusief
- Linnengoed
- Airco
- Eindschoonmaak
- Babybedje (op aanvraag)
Exclusief
- Verwarming naar verbruik
- Borgsom €300
- Prijs op basis van 8 pers.; bijplaatsen eenpers. bed voor 9e pers. €80 per week
Overige
- Van 01/06-26/08 verhuur van za-za, overige periodes alle aankomst en vertrekdagen mogelijk (min. 4 nachten).
- Internet (wifi) aanwezig (gratis)
- Huisdieren zijn op aanvraag toegestaan (de eigenaren hebben zelf katten)
Faciliteiten
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Anfora?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo San Giacomo. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia




