Waarom kiezen voor
Agriturismo Santa Cristina
- Prachtige appartementen voorzien van airco
- Groot zwembad met hydromassage deel
- Vaatwasser
- Ontbijtservice
- Mogelijkheid voor kookcursus en wijnproeverij
- Centrale ligging in Chianti gebied

De agriturismo Santa Cristina is omgeven door groen, omgeven door 160 hectare grond waarvan 100 hectare bos en 60 hectare landbouw, voornamelijk wijngaarden en olijfgaarden. Gasten brengen een onvergetelijk verblijf door in de natuur en ontspanning in een van de 12 appartementen van het oude dorp dat vakkundig is gerenoveerd volgens de kenmerken van de Toscaanse boerderijen.
Waarom kiezen voor
Over de accommodatie
Extra informatie
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €120 | €780 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €140 | €900 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €190 | €1.200 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €120 | €780 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €200 | €1.300 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €270 | €1.700 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €120 | €780 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €140 | €900 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €190 | €1.200 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €120 | €780 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €110 | €715 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €120 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €175 | €1.140 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €110 | €715 |
| Verhuurobject | Personen | 09/01–26/03 02/10–18/12 | 29/03–29/05 | 26/03–29/03 29/05–03/07 28/08–02/10 | 03/07–28/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edera | 3 + 2 | € 780 | € 900 | € 975 | € 1.200 |
| Ginepro | 2 + 2 | € 650 | € 750 | € 910 | € 1.100 |
| Melograno | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Mimosa | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Cipresso | 4 + 3 | € 1.150 | € 1.300 | € 1.450 | € 1.700 |
| Biancospino | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Olmo | 3 + 2 | € 780 | € 900 | € 975 | € 1.200 |
| Rododendro | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Castagno | 2 + 2 | € 650 | € 750 | € 910 | € 1.100 |
| Abete | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Duca | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Conte | 4 + 2 | € 1.050 | € 1.150 | € 1.350 | € 1.600 |
| Corbezzolo | 2 + 2 | € 715 | € 750 | € 950 | € 1.140 |
| Verhuurobject | Personen | 09/01–26/03 02/10–18/12 | 29/03–29/05 | 26/03–29/03 29/05–03/07 28/08–02/10 | 03/07–28/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edera | 3 + 2 | € 120 min. 3 nachten | € 140 min. 3 nachten | € 150 min. 3 nachten | € 190 min. 7 nachten |
| Ginepro | 2 + 2 | € 100 min. 3 nachten | € 115 min. 3 nachten | € 140 min. 3 nachten | € 170 min. 7 nachten |
| Melograno | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Mimosa | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Cipresso | 4 + 3 | € 180 min. 3 nachten | € 200 min. 3 nachten | € 225 min. 3 nachten | € 270 min. 7 nachten |
| Biancospino | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Olmo | 3 + 2 | € 120 min. 3 nachten | € 140 min. 3 nachten | € 150 min. 3 nachten | € 190 min. 7 nachten |
| Rododendro | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Castagno | 2 + 2 | € 100 min. 3 nachten | € 115 min. 3 nachten | € 140 min. 3 nachten | € 170 min. 7 nachten |
| Abete | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Duca | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Conte | 4 + 2 | € 165 min. 3 nachten | € 180 min. 3 nachten | € 210 min. 3 nachten | € 250 min. 7 nachten |
| Corbezzolo | 2 + 2 | € 110 min. 3 nachten | € 120 min. 3 nachten | € 150 min. 3 nachten | € 175 min. 7 nachten |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €120 | €780 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €140 | €900 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €190 | €1.200 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €120 | €780 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €200 | €1.300 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €270 | €1.700 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €120 | €780 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €140 | €900 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €190 | €1.200 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €120 | €780 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €110 | €715 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €120 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €175 | €1.140 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €110 | €715 |
Agriturismo Santa Cristina is een ideale uitvalbasis om Toscane te ontdekken. Dichtbij de grote kunststeden zoals Florence, Siena, Pisa, Volterra en San Gimignano…allemaal binnen 55 km te bereiken! Tegelijkertijd word je omringd door prachtige wijngaarden en de vele pittoreske middeleeuwse dorpjes van het fabelachtige Chianti gebied. Zoals Certaldo, het geboortedorp van de middeleeuwse schrijver Boccaccio (bekend van de raamvertelling ‘Decamerone’). Maar denk ook aan Gambassi Terme, Montaione, Monteriggione, Greve in Chianti, Castellina in Chianti en nog vele andere sfeervolle dorpjes en plaatsjes. Uiteraard mag een wijnproeverij in deze bekende wijnstreek niet ontbreken!
Persoonlijk advies van CasaMia
Wij helpen je graag met persoonlijk reisadvies en het vinden van de periode die het beste bij je aanvraag past.