| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €790 |
| 01/04 – 07/04 | €850 |
| 07/04 – 16/05 | €790 |
| 16/05 – 04/07 | €850 |
| 04/07 – 22/08 | €1.290 |
| 22/08 – 12/09 | €850 |
| 12/09 – 05/11 | €790 |
House
Twee zeer ruime woningen die evt. met elkaar verbonden kunnen worden via een tussendeur. Dus zo ook geschikt voor een groter gezelschap. Woon-/eetkamer met keuken en tweepers. slaapbank.…
House
Beg. grond + 1e verd.
Twee zeer ruime woningen die evt. met elkaar verbonden kunnen worden via een tussendeur.
Dus zo ook geschikt voor een groter gezelschap.
Woon-/eetkamer met keuken en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed.
2 slaapkamers met 2 eenpers. bedden. 3 badkamers.
Tuin voorzien van buitenzitje.
Huurprijzen — 2026
House 6 + 2
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €1.240 |
| 01/04 – 07/04 | €1.590 |
| 07/04 – 16/05 | €1.240 |
| 16/05 – 04/07 | €1.590 |
| 04/07 – 22/08 | €1.990 |
| 22/08 – 12/09 | €1.590 |
| 12/09 – 05/11 | €1.240 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 23/03–01/04 07/04–16/05 12/09–05/11 | 01/04–07/04 16/05–04/07 22/08–12/09 | 04/07–22/08 |
|---|---|---|---|---|
| House | 6 + 2 | € 1.240 | € 1.590 | € 1.990 |
Huurprijzen — 2026
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €850 |
| 01/04 – 07/04 | €990 |
| 07/04 – 16/05 | €850 |
| 16/05 – 04/07 | €990 |
| 04/07 – 22/08 | €1.490 |
| 22/08 – 12/09 | €990 |
| 12/09 – 05/11 | €850 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €900 |
| 01/04 – 07/04 | €1.100 |
| 07/04 – 16/05 | €900 |
| 16/05 – 04/07 | €1.100 |
| 04/07 – 22/08 | €1.590 |
| 22/08 – 12/09 | €1.100 |
| 12/09 – 05/11 | €900 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €990 |
| 01/04 – 07/04 | €1.240 |
| 07/04 – 16/05 | €990 |
| 16/05 – 04/07 | €1.240 |
| 04/07 – 22/08 | €1.690 |
| 22/08 – 12/09 | €1.240 |
| 12/09 – 05/11 | €990 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €1.240 |
| 01/04 – 07/04 | €1.650 |
| 07/04 – 16/05 | €1.240 |
| 16/05 – 04/07 | €1.650 |
| 04/07 – 22/08 | €2.100 |
| 22/08 – 12/09 | €1.650 |
| 12/09 – 05/11 | €1.240 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 23/03 – 01/04 | €1.240 |
| 01/04 – 07/04 | €1.590 |
| 07/04 – 16/05 | €1.240 |
| 16/05 – 04/07 | €1.590 |
| 04/07 – 22/08 | €1.990 |
| 22/08 – 12/09 | €1.590 |
| 12/09 – 05/11 | €1.240 |
Inclusief
- Linnengoed
- Eindschoonmaak
- Internet (ook in de appartementen)
Exclusief
- Airco / verwarming naar verbruik
- Op aanvraag extra schoonmaak €60
- Op aanvraag extra linnengoed €15 p.p.
- Huur kinderbedje of bijplaatsen eenpers. bed €50 per week (op aanvraag)
Overige
- Huisdieren niet toegestaan
- Gemeenschappelijke wasmachine aanwezig €5 per wasbeurt
- In laag- en midseizoen ook verblijf korter dan 1 week mogelijk; prijs op aanvraag
- Code CIN: IT048020B4QAVX6JR2
Faciliteiten
wifi
airco
slaapbank
zwembad
terras
tuin
parkeren
vaatwasser
bbq
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in House?
Dit verhuurobject behoort tot Borgo la Meliana. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





