| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €125 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €115 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €125 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €115 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €105 |
Appartementen B4
Woon-/eetkamer met eenpers. slaapbank en apart bed dat onder slaapbank geschoven kan worden. Tweepers. slaapkamer. In Type A3, X4 en B4 is het mogelijk om een extra bed…
Appartementen B4
Woon-/eetkamer met eenpers. slaapbank en apart bed dat onder slaapbank geschoven kan worden. Tweepers. slaapkamer.
In Type A3, X4 en B4 is het mogelijk om een extra bed toe te voegen.
Huurprijzen — 2026
Appartementen B4 2 + 2
| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €185 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €165 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €185 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €165 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €155 |
Huurprijzen per dag — 2026
| Verhuurobject | Personen | 18/04–02/05 28/06–22/08 | 03/05–27/06 23/08–19/09 | 20/09–12/10 |
|---|---|---|---|---|
| Appartementen B4 | 2 + 2 | € 185 min. 3 nachten | € 165 min. 3 nachten | € 155 min. 3 nachten |
Huurprijzen — 2026
| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €140 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €135 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €140 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €135 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €125 |
| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €165 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €155 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €165 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €155 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €145 |
| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €140 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €135 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €140 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €135 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €125 |
| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €140 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €135 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €140 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €135 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €125 |
| Periode | Prijs per dag |
|---|---|
| 18/04 – 02/05min. 3 nachten | €185 |
| 03/05 – 27/06min. 3 nachten | €165 |
| 28/06 – 22/08min. 3 nachten | €185 |
| 23/08 – 19/09min. 3 nachten | €165 |
| 20/09 – 12/10min. 3 nachten | €155 |
Inclusief
- Eindschoonmaak
- Electriciteit
- Verwarming / airco
- Linnengoed
Exclusief
- Wissel beddengoed (facultatief) €6 p.p. per wissel
- Wissel handdoeken (facultatief) €4 per wissel
- Kinderbedje (0-2 jaar) €20 p.w.
- Borgsom €50
Overige
- Huisdieren zijn op aanvraag toegestaan €25 p.w.
- Minimaal 3 nachten
- Andere aankomstdagen en verblijf korter dan 1 week mogelijk!
- Code Cir: 01124-LOC-0003
Faciliteiten
airconditioning
huisdieren-toegestaan
restaurant
terras
tuin
wifi
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Appartementen B4?
Dit verhuurobject behoort tot Borgo di Campi. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia




