| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.680 |
| 25/03 – 29/03 | €2.170 |
| 29/03 – 23/04 | €1.680 |
| 23/04 – 02/05 | €2.170 |
| 02/05 – 15/05 | €1.680 |
| 15/05 – 06/06 | €2.170 |
| 06/06 – 03/07 | €1.960 |
| 03/07 – 28/08 | €2.170 |
| 28/08 – 18/09 | €1.960 |
| 18/09 – 29/10 | €1.680 |
| 29/10 – 02/11 | €2.170 |
| 02/11 – 23/12 | €1.680 |
Girasole
Sfeervolle woon-/eetkamer met grote ramen en balkon / terras met prachtig uitzicht. Keuken.
Slaapkamer met tweepers. bed. Twee slaapkamers met 2 eenpers. bedden (aaneen te schuiven).
Er kan evt. een extra eenpers. bed bijgeplaatst worden. 2 Badkamers.
Girasole
1e verd.
Sfeervolle woon-/eetkamer met grote ramen en balkon / terras met prachtig uitzicht. Keuken.
Slaapkamer met tweepers. bed. Twee slaapkamers met 2 eenpers. bedden (aaneen te schuiven).
Er kan evt. een extra eenpers. bed bijgeplaatst worden. 2 Badkamers.
Huurprijzen — 2027
Girasole 4
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.190 |
| 25/03 – 29/03 | €1.610 |
| 29/03 – 23/04 | €1.190 |
| 23/04 – 02/05 | €1.610 |
| 02/05 – 15/05 | €1.190 |
| 15/05 – 06/06 | €1.610 |
| 06/06 – 03/07 | €1.400 |
| 03/07 – 28/08 | €1.610 |
| 28/08 – 18/09 | €1.400 |
| 18/09 – 29/10 | €1.190 |
| 29/10 – 02/11 | €1.610 |
| 02/11 – 23/12 | €1.190 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 07/01–25/03 29/03–23/04 02/05–15/05 18/09–29/10 02/11–23/12 | 06/06–03/07 28/08–18/09 | 25/03–29/03 23/04–02/05 15/05–06/06 03/07–28/08 29/10–02/11 |
|---|---|---|---|---|
| Girasole | 4 | € 1.190 | € 1.400 | € 1.610 |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.330 |
| 25/03 – 29/03 | €1.750 |
| 29/03 – 23/04 | €1.330 |
| 23/04 – 02/05 | €1.750 |
| 02/05 – 15/05 | €1.330 |
| 15/05 – 06/06 | €1.750 |
| 06/06 – 03/07 | €1.540 |
| 03/07 – 28/08 | €1.750 |
| 28/08 – 18/09 | €1.540 |
| 18/09 – 29/10 | €1.330 |
| 29/10 – 02/11 | €1.750 |
| 02/11 – 23/12 | €1.330 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.470 |
| 25/03 – 29/03 | €2.100 |
| 29/03 – 23/04 | €1.470 |
| 23/04 – 02/05 | €2.100 |
| 02/05 – 15/05 | €1.470 |
| 15/05 – 06/06 | €2.100 |
| 06/06 – 03/07 | €1.750 |
| 03/07 – 28/08 | €2.100 |
| 28/08 – 18/09 | €1.750 |
| 18/09 – 29/10 | €1.470 |
| 29/10 – 02/11 | €2.100 |
| 02/11 – 23/12 | €1.470 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.190 |
| 25/03 – 29/03 | €1.610 |
| 29/03 – 23/04 | €1.190 |
| 23/04 – 02/05 | €1.610 |
| 02/05 – 15/05 | €1.190 |
| 15/05 – 06/06 | €1.610 |
| 06/06 – 03/07 | €1.400 |
| 03/07 – 28/08 | €1.610 |
| 28/08 – 18/09 | €1.400 |
| 18/09 – 29/10 | €1.190 |
| 29/10 – 02/11 | €1.610 |
| 02/11 – 23/12 | €1.190 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.190 |
| 25/03 – 29/03 | €1.610 |
| 29/03 – 23/04 | €1.190 |
| 23/04 – 02/05 | €1.610 |
| 02/05 – 15/05 | €1.190 |
| 15/05 – 06/06 | €1.610 |
| 06/06 – 03/07 | €1.400 |
| 03/07 – 28/08 | €1.610 |
| 28/08 – 18/09 | €1.400 |
| 18/09 – 29/10 | €1.190 |
| 29/10 – 02/11 | €1.610 |
| 02/11 – 23/12 | €1.190 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.190 |
| 25/03 – 29/03 | €1.610 |
| 29/03 – 23/04 | €1.190 |
| 23/04 – 02/05 | €1.610 |
| 02/05 – 15/05 | €1.190 |
| 15/05 – 06/06 | €1.610 |
| 06/06 – 03/07 | €1.400 |
| 03/07 – 28/08 | €1.610 |
| 28/08 – 18/09 | €1.400 |
| 18/09 – 29/10 | €1.190 |
| 29/10 – 02/11 | €1.610 |
| 02/11 – 23/12 | €1.190 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.190 |
| 25/03 – 29/03 | €1.610 |
| 29/03 – 23/04 | €1.190 |
| 23/04 – 02/05 | €1.610 |
| 02/05 – 15/05 | €1.190 |
| 15/05 – 06/06 | €1.610 |
| 06/06 – 03/07 | €1.400 |
| 03/07 – 28/08 | €1.610 |
| 28/08 – 18/09 | €1.400 |
| 18/09 – 29/10 | €1.190 |
| 29/10 – 02/11 | €1.610 |
| 02/11 – 23/12 | €1.190 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €1.190 |
| 25/03 – 29/03 | €1.610 |
| 29/03 – 23/04 | €1.190 |
| 23/04 – 02/05 | €1.610 |
| 02/05 – 15/05 | €1.190 |
| 15/05 – 06/06 | €1.610 |
| 06/06 – 03/07 | €1.400 |
| 03/07 – 28/08 | €1.610 |
| 28/08 – 18/09 | €1.400 |
| 18/09 – 29/10 | €1.190 |
| 29/10 – 02/11 | €1.610 |
| 02/11 – 23/12 | €1.190 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 07/01 – 25/03 | €840 |
| 25/03 – 29/03 | €910 |
| 29/03 – 23/04 | €840 |
| 23/04 – 02/05 | €910 |
| 02/05 – 15/05 | €840 |
| 15/05 – 06/06 | €910 |
| 06/06 – 03/07 | €840 |
| 03/07 – 28/08 | €910 |
| 28/08 – 18/09 | €840 |
| 18/09 – 29/10 | €840 |
| 29/10 – 02/11 | €910 |
| 02/11 – 23/12 | €840 |
Inclusief
- Linnengoed
Exclusief
- Verwarming naar verbruik
- Borgsom €150
- Extra wissel handdoeken pakket €5 p.p.
- Op aanvraag is het mogelijk een extra bed of kinderbedje bij te plaatsen €15 per nacht
- Gebruik slaapbank €15 p.p. per nacht
- Eindschoonmaak Villa Bruno, Villa Camelia, Rosa, Margerita €70
- Eindschoonmaak Mimosa, Viola, Orchidea, Gelsomino, Girasole €55
- Eindschoonmaak Papavero €45
Overige
- Wifi aanwezig
- Huisdieren op aanvraag toegestaan, toeslag €25 p.w.
- Gemeenschappelijke wasmachine is aanwezig.
- Alle aankomst- en vertrekdagen mogelijk, ook in het hoogseizoen.
- In laag- en middenseizoen op aanvraag ook kortere periodes mogelijk (min. 3 nachten). Prijs op aanvraag.
- Code CIN: IT051031B5MTHR6I6T ; Code CIR: 051031AAT014
Faciliteiten
wifi
zwembad
terras
tuin
parkeren
vaatwasser
wasmachine
oven
huisdieren
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Waar ligt Agriturismo Antico Fio?
Kaart wordt geladen…
Afstanden
Restaurant
1 km
Supermarkt
1 km
Winkels
1 km
Restaurants
1 km
Station
1 km
Tennisbaan
4 km
Manege
4 km
Bibbiena
8 km
Subbiano
22 km
Arezzo
38 km
Regello
39 km
Florence
53 km
Montepulciano
59 km
Siena
123 km
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Girasole?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo Antico Fio. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.





