| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €120 | €780 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €140 | €900 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €190 | €1.200 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €120 | €780 |
Ginepro
Elegant appartement in typische landelijke stijl. Het appartement bevindt zich op de begane grond met uitzicht op het plein van het dorp en de Toscaanse heuvels.
Ginepro
begane grond
Woon-/eetkamer met keuken, open haard en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepersoons bed. Badkamer. Overdekte veranda met buitenzitje.
Huurprijzen — 2027
Ginepro 2 + 2
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 09/01–26/03 02/10–18/12 | 29/03–29/05 | 26/03–29/03 29/05–03/07 28/08–02/10 | 03/07–28/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginepro | 2 + 2 | € 650 | € 750 | € 910 | € 1.100 |
Huurprijzen per dag — 2027
| Verhuurobject | Personen | 09/01–26/03 02/10–18/12 | 29/03–29/05 | 26/03–29/03 29/05–03/07 28/08–02/10 | 03/07–28/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginepro | 2 + 2 | € 100 min. 3 nachten | € 115 min. 3 nachten | € 140 min. 3 nachten | € 170 min. 7 nachten |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €200 | €1.300 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €270 | €1.700 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €225 | €1.450 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €120 | €780 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €140 | €900 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €190 | €1.200 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €975 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €120 | €780 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €100 | €650 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €115 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €170 | €1.100 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €140 | €910 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €100 | €650 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €180 | €1.150 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €250 | €1.600 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €210 | €1.350 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €165 | €1.050 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 09/01 – 26/03min. 3 nachten | €110 | €715 |
| 26/03 – 29/03min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 29/03 – 29/05min. 3 nachten | €120 | €750 |
| 29/05 – 03/07min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 03/07 – 28/08min. 7 nachten | €175 | €1.140 |
| 28/08 – 02/10min. 3 nachten | €150 | €950 |
| 02/10 – 18/12min. 3 nachten | €110 | €715 |
Inclusief
Airco
Linnengoed
Kinderbedje en kinderstoel (op aanvraag)
Exclusief
Bijplaatsen extra bed €20 p.p. per nacht
Gebruik slaapbank €30 per nacht
Huisdieren op aanvraag toegestaan; €30 voor gehele verblijf
Overige
Wifi aanwezig
Ontbijtservice (op aanvraag)
Gemeenschappelijke wasruimte aanwezig (€3 per wasbeurt)
Faciliteiten
Appartementen in deze accommodatie
Waar ligt Agriturismo Santa Cristina?
Afstanden
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Ginepro?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo Santa Cristina. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.





