| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 03/01 – 28/03 | €595 |
| 28/03 – 23/05 | €630 |
| 23/05 – 04/07 | €805 |
| 04/07 – 29/08 | €1.085 |
| 29/08 – 26/09 | €805 |
| 26/09 – 07/11 | €630 |
| 07/11 – 19/12 | €595 |
| 19/12 – 02/01 | €630 |
Trilocale
Er zijn 4 type appartementen. Alle appartementen beschikken over t.v. met satelliet verbinding. De keukens zijn o.a. voorzien van koelkast met vriesvak en koffiezet apparaat (waterkoker niet aanwezig)…
Trilocale
Biancospino en Rovo bevinden zich in het hoofdgebouw op de begane grond.
Agrifoglio bevindt zich op de 1e verdieping van het hoofdgebouw.
Woon-/eetkamer met keuken en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed.
Slaapkamer met twee eenpers. bedden. Badkamer.
Huurprijzen — 2026–2027
Trilocale 4 +2
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 03/01 – 28/03 | €770 |
| 28/03 – 23/05 | €910 |
| 23/05 – 04/07 | €1.225 |
| 04/07 – 29/08 | €1.470 |
| 29/08 – 26/09 | €1.225 |
| 26/09 – 07/11 | €910 |
| 07/11 – 19/12 | €770 |
| 19/12 – 02/01 | €910 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 03/01–28/03 07/11–19/12 | 28/03–23/05 26/09–07/11 19/12–02/01 | 23/05–04/07 29/08–26/09 | 04/07–29/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trilocale | 4 +2 | € 770 | € 910 | € 1.225 | € 1.470 |
Huurprijzen — 2026–2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 03/01 – 28/03 | €665 |
| 28/03 – 23/05 | €700 |
| 23/05 – 04/07 | €910 |
| 04/07 – 29/08 | €1.190 |
| 29/08 – 26/09 | €910 |
| 26/09 – 07/11 | €700 |
| 07/11 – 19/12 | €665 |
| 19/12 – 02/01 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 03/01 – 28/03 | €665 |
| 28/03 – 23/05 | €700 |
| 23/05 – 04/07 | €910 |
| 04/07 – 29/08 | €1.190 |
| 29/08 – 26/09 | €910 |
| 26/09 – 07/11 | €700 |
| 07/11 – 19/12 | €665 |
| 19/12 – 02/01 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 03/01 – 28/03 | €770 |
| 28/03 – 23/05 | €910 |
| 23/05 – 04/07 | €1.225 |
| 04/07 – 29/08 | €1.470 |
| 29/08 – 26/09 | €1.225 |
| 26/09 – 07/11 | €910 |
| 07/11 – 19/12 | €770 |
| 19/12 – 02/01 | €910 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 03/01 – 28/03 | €910 |
| 28/03 – 23/05 | €1.120 |
| 23/05 – 04/07 | €1.400 |
| 04/07 – 29/08 | €1.820 |
| 29/08 – 26/09 | €1.400 |
| 26/09 – 07/11 | €1.120 |
| 07/11 – 19/12 | €910 |
| 19/12 – 02/01 | €1.120 |
Faciliteiten
wifi
slaapbank
zwembad
terras
tuin
parkeren
bbq
huisdieren
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Trilocale?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo San Giorgio. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





