| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €490 |
| 04/04 – 04/07 | €595 |
| 04/07 – 29/08 | €770 |
| 29/08 – 26/09 | €595 |
| 26/09 – 19/12 | €490 |
Iris
Beg. grond: woonkamer met slaapbank, keuken.
1e verd.: 2 slaapkamers elk met tweepers. bed. Badkamer.
Direct voor de woning overdekt terras met buitenzitje.
Iris
beg. grond en 1e verd.
Beg. grond: woonkamer met slaapbank, keuken.
1e verd.: 2 slaapkamers elk met tweepers. bed. Badkamer.
Direct voor de woning overdekt terras met buitenzitje.
Huurprijzen — 2026
Iris 4 + 2
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €700 |
| 04/04 – 04/07 | €875 |
| 04/07 – 29/08 | €1.085 |
| 29/08 – 26/09 | €875 |
| 26/09 – 19/12 | €700 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 10/01–04/04 26/09–19/12 | 04/04–04/07 29/08–26/09 | 04/07–29/08 |
|---|---|---|---|---|
| Iris | 4 + 2 | € 700 | € 875 | € 1.085 |
Huurprijzen — 2026
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €490 |
| 04/04 – 04/07 | €595 |
| 04/07 – 29/08 | €770 |
| 29/08 – 26/09 | €595 |
| 26/09 – 19/12 | €490 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €560 |
| 04/04 – 04/07 | €700 |
| 04/07 – 29/08 | €896 |
| 29/08 – 26/09 | €700 |
| 26/09 – 19/12 | €560 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €560 |
| 04/04 – 04/07 | €700 |
| 04/07 – 29/08 | €896 |
| 29/08 – 26/09 | €700 |
| 26/09 – 19/12 | €560 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €560 |
| 04/04 – 04/07 | €700 |
| 04/07 – 29/08 | €896 |
| 29/08 – 26/09 | €700 |
| 26/09 – 19/12 | €560 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €560 |
| 04/04 – 04/07 | €700 |
| 04/07 – 29/08 | €896 |
| 29/08 – 26/09 | €700 |
| 26/09 – 19/12 | €560 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €560 |
| 04/04 – 04/07 | €700 |
| 04/07 – 29/08 | €896 |
| 29/08 – 26/09 | €700 |
| 26/09 – 19/12 | €560 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €560 |
| 04/04 – 04/07 | €700 |
| 04/07 – 29/08 | €896 |
| 29/08 – 26/09 | €700 |
| 26/09 – 19/12 | €560 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €700 |
| 04/04 – 04/07 | €875 |
| 04/07 – 29/08 | €1.085 |
| 29/08 – 26/09 | €875 |
| 26/09 – 19/12 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €700 |
| 04/04 – 04/07 | €875 |
| 04/07 – 29/08 | €1.085 |
| 29/08 – 26/09 | €875 |
| 26/09 – 19/12 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 10/01 – 04/04 | €700 |
| 04/04 – 04/07 | €875 |
| 04/07 – 29/08 | €1.085 |
| 29/08 – 26/09 | €875 |
| 26/09 – 19/12 | €700 |
Inclusief
- Linnengoed
- Kinderbedje (op aanvraag)
- Wifi bij receptie
- Kinderstoel (op aanvraag)
Exclusief
- Verwarming naar verbruik (€1 per uur)
- Eindschoonmaak bilocale €50 ; trilocale €70
Overige
- Gebruik wasmachine €5
- Babysitter €10 per uur
- Huisdieren van klein formaat zijn op aanvraag toegestaan €25 per vakantie
- In laag- en midseizoen worden de appartementen ook korter dan 1 week verhuurd.
- Code CIR: 054009B501031824 Code CIN: IT054009B501031824
Faciliteiten
wifi
slaapbank
zwembad
terras
tuin
parkeren
huisdieren
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Waar ligt Agriturismo Le More?
Kaart wordt geladen…
Afstanden
Supermarkt
2 km
Restaurant
2 km
Tennisbaan
2 km
Golfbaan
2 km
Manege
3 km
Meer van Trasimeno
7 km
Cortona
25 km
Montepulciano
25 km
Chianciano Terme
27 km
Perugia
38 km
Assisi
45 km
Arezzo
45 km
Siena
98 km
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Iris?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo Le More. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.





