| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
Lampone
Woonkamer met keuken en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed en eenpers. bed. Badkamer. Overdekte veranda met buitenzitje direct voor de woning.
Lampone
begane grond
Woonkamer met keuken en tweepers. slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed en eenpers. bed. Badkamer.
Overdekte veranda met buitenzitje direct voor de woning.
Huurprijzen — 2027
Lampone 2 + 3
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 06/01–20/03 03/04–29/05 25/09–18/12 | 20/03–03/04 29/05–26/06 28/08–25/09 | 26/06–28/08 |
|---|---|---|---|---|
| Lampone | 2 + 3 | € 660 | € 880 | € 1.100 |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €660 |
| 20/03 – 03/04 | €880 |
| 03/04 – 29/05 | €660 |
| 29/05 – 26/06 | €880 |
| 26/06 – 28/08 | €1.100 |
| 28/08 – 25/09 | €880 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 06/01 – 20/03 | €1.220 |
| 20/03 – 03/04 | €1.620 |
| 03/04 – 29/05 | €1.220 |
| 29/05 – 26/06 | €1.620 |
| 26/06 – 28/08 | €2.035 |
| 28/08 – 25/09 | €1.620 |
| 25/09 – 18/12 | €1.220 |
Inclusief
- Wifi verbinding
Exclusief
- Linnengoed €10 p.p. en per wissel
- Verwarming naar verbruik €15 per dag / Nespola €23 per dag
- Airco naar verbruik €15 per dag / Nespola €23 per dag
- Bijplaatsen eenpers. bed €35 p.w.
- Kinderbedje €20 p.w.
- Kinderstoel €15 p.w.
- Eindschoonmaak €20 p.p. (min. €40 ; Nespola min. €80)
- Borgsom €200 ; Nespola €400
Overige
- Huisdieren op aanvraag toegestaan (toeslag €6 per dag)
- Code: IT050040B4DUP14QKA
Faciliteiten
wifi
slaapbank
zwembad
terras
balkon
tuin
parkeren
huisdieren
kindvriendelijk
restaurant
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Lampone?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo il Frutteto. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





