| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
Il Poggiarone
Woon-/eetkamer met open haard, keuken en tweepers. slaapbank. Vanuit de woonkamer openslaande deuren naar ruim balkon/terras. 2 tweepers. slaapkamers. 2 badkamers.
Il Poggiarone
Woon-/eetkamer met open haard, keuken en tweepers. slaapbank. Vanuit de woonkamer openslaande deuren naar ruim balkon/terras. 2 tweepers. slaapkamers. 2 badkamers.
Huurprijzen — 2026–2027
Il Poggiarone 4 + 2
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 08/01–23/05 26/09–19/12 | 23/05–04/07 22/08–26/09 19/12–07/01 | 04/07–22/08 |
|---|---|---|---|---|
| Il Poggiarone | 4 + 2 | € 960 | € 1.180 | € 1.500 |
Huurprijzen — 2026–2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 08/01 – 23/05 | €960 |
| 23/05 – 04/07 | €1.180 |
| 04/07 – 22/08 | €1.500 |
| 22/08 – 26/09 | €1.180 |
| 26/09 – 19/12 | €960 |
| 19/12 – 07/01 | €1.180 |
Inclusief
- Airco
- Linnengoed
- Eindschoonmaak
- Gebruik slaapbank voor 5e of 6e persoon
Exclusief
- Verwarming naar verbruik
- Babybedje €30 p.w. (op aanvraag met linnengoed)
- Bijplaatsen eenpers. bed €70 p.w. (op aanvraag)
- Huisdieren op aanvraag toegestaan (toeslag €20)
- Borgsom €200 (contant)
Overige
- Wifi aanwezig (ook in de appartementen)
- Gemeenschappelijke wasmachine aanwezig; €5 per wasbeurt incl. wasmiddel
- Alle aankomst- en vertrekdagen mogelijk (hoogseizoen min. 5 nachten, laag- en midseizoen min. 3 nachten).
- Code CIN: IT052002B5TNGW7PAV
Faciliteiten
wifi
airco
slaapbank
zwembad
balkon
tuin
parkeren
vaatwasser
oven
koffiezet apparaat
huisdieren
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Il Poggiarone?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo Calia. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





