| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €495 |
| 23/05 – 13/06 | €680 |
| 13/06 – 04/07 | €820 |
| 04/07 – 22/08 | €1.075 |
| 22/08 – 05/09 | €820 |
| 05/09 – 19/09 | €680 |
| 19/09 – 10/10 | €495 |
Lavanda
Appartement op de eerste verdieping, circa 68 vierkante meter. Bestaande uit complete keuken, badkamer met douche, grote tweepersoonsslaapkamer van 27 vierkante meter en woonkamer op de eerste verdieping…
Lavanda
Appartement Lavanda: op de eerste verdieping, circa 68 vierkante meter. Bestaande uit complete keuken, badkamer met douche, grote tweepersoonsslaapkamer van 27 vierkante meter en woonkamer op de eerste verdieping met 3 bedden (oplossing 2+1 of 3 eenpersoonsbedden).
Huurprijzen — 2026
Lavanda 2+3
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €595 |
| 23/05 – 13/06 | €745 |
| 13/06 – 04/07 | €880 |
| 04/07 – 22/08 | €1.180 |
| 22/08 – 05/09 | €880 |
| 05/09 – 19/09 | €745 |
| 19/09 – 10/10 | €595 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 04/04–23/05 19/09–10/10 | 23/05–13/06 05/09–19/09 | 13/06–04/07 22/08–05/09 | 04/07–22/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavanda | 2+3 | € 595 | € 745 | € 880 | € 1.180 |
Huurprijzen — 2026
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €495 |
| 23/05 – 13/06 | €680 |
| 13/06 – 04/07 | €820 |
| 04/07 – 22/08 | €1.075 |
| 22/08 – 05/09 | €820 |
| 05/09 – 19/09 | €680 |
| 19/09 – 10/10 | €495 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €495 |
| 23/05 – 13/06 | €680 |
| 13/06 – 04/07 | €820 |
| 04/07 – 22/08 | €1.075 |
| 22/08 – 05/09 | €820 |
| 05/09 – 19/09 | €680 |
| 19/09 – 10/10 | €495 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €495 |
| 23/05 – 13/06 | €680 |
| 13/06 – 04/07 | €820 |
| 04/07 – 22/08 | €1.075 |
| 22/08 – 05/09 | €820 |
| 05/09 – 19/09 | €680 |
| 19/09 – 10/10 | €495 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €395 |
| 23/05 – 13/06 | €495 |
| 13/06 – 04/07 | €685 |
| 04/07 – 22/08 | €845 |
| 22/08 – 05/09 | €685 |
| 05/09 – 19/09 | €495 |
| 19/09 – 10/10 | €395 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €595 |
| 23/05 – 13/06 | €745 |
| 13/06 – 04/07 | €880 |
| 04/07 – 22/08 | €1.180 |
| 22/08 – 05/09 | €880 |
| 05/09 – 19/09 | €745 |
| 19/09 – 10/10 | €595 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €595 |
| 23/05 – 13/06 | €745 |
| 13/06 – 04/07 | €880 |
| 04/07 – 22/08 | €1.180 |
| 22/08 – 05/09 | €880 |
| 05/09 – 19/09 | €745 |
| 19/09 – 10/10 | €595 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €695 |
| 23/05 – 13/06 | €850 |
| 13/06 – 04/07 | €1.135 |
| 04/07 – 22/08 | €1.440 |
| 22/08 – 05/09 | €1.135 |
| 05/09 – 19/09 | €850 |
| 19/09 – 10/10 | €695 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €695 |
| 23/05 – 13/06 | €850 |
| 13/06 – 04/07 | €1.135 |
| 04/07 – 22/08 | €1.440 |
| 22/08 – 05/09 | €1.135 |
| 05/09 – 19/09 | €850 |
| 19/09 – 10/10 | €695 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 04/04 – 23/05 | €595 |
| 23/05 – 13/06 | €745 |
| 13/06 – 04/07 | €880 |
| 04/07 – 22/08 | €1.180 |
| 22/08 – 05/09 | €880 |
| 05/09 – 19/09 | €745 |
| 19/09 – 10/10 | €595 |
Inclusief
- Eindschoonmaak
- Wifi
Exclusief
- Linnengoed €18 p.p. per wissel (op aanvraag, indien men zelf linnengoed meeneemt geen extra kosten)
- Airco of verwarming naar verbruik €120 p.w.
- Kinderbedje €25 per week
- Toevoeging extra bed €40 p.p. per week
- Borgsom €100
Overige
- Huisdieren niet toegestaan
- Gemeenschappelijke wasmachine (tegen betaling)
- Code CIN: IT050025B5N95TAJCW
Faciliteiten
wifi
airco
slaapbank
zwembad
terras
tuin
oven
bbq
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Lavanda?
Dit verhuurobject behoort tot Il Gattero. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





