| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €790 |
| 03/04 – 10/04 | €1.160 |
| 10/04 – 29/05 | €850 |
| 29/05 – 28/08 | €1.160 |
| 28/08 – 25/09 | €850 |
| 25/09 – 18/12 | €790 |
Acacia
Agriturismo la Fonte di Montebuono
Woon-/eetkamer met keuken en slaapbank.
Slaapkamer met tweepers. bed en eenpers. bed. Badkamer.
Acacia
Begane grond
Woon-/eetkamer met keuken en slaapbank.
Slaapkamer met tweepers. bed en eenpers. bed. Badkamer.
Huurprijzen — 2027
Acacia 3 + 2
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €660 |
| 03/04 – 10/04 | €1.020 |
| 10/04 – 29/05 | €720 |
| 29/05 – 28/08 | €1.020 |
| 28/08 – 25/09 | €720 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 09/01–03/04 25/09–18/12 | 10/04–29/05 28/08–25/09 | 03/04–10/04 29/05–28/08 |
|---|---|---|---|---|
| Acacia | 3 + 2 | € 660 | € 720 | € 1.020 |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €890 |
| 03/04 – 10/04 | €1.290 |
| 10/04 – 29/05 | €990 |
| 29/05 – 28/08 | €1.290 |
| 28/08 – 25/09 | €990 |
| 25/09 – 18/12 | €890 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €790 |
| 03/04 – 10/04 | €1.160 |
| 10/04 – 29/05 | €850 |
| 29/05 – 28/08 | €1.160 |
| 28/08 – 25/09 | €850 |
| 25/09 – 18/12 | €790 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €850 |
| 03/04 – 10/04 | €1.190 |
| 10/04 – 29/05 | €970 |
| 29/05 – 28/08 | €1.190 |
| 28/08 – 25/09 | €970 |
| 25/09 – 18/12 | €850 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €660 |
| 03/04 – 10/04 | €1.020 |
| 10/04 – 29/05 | €720 |
| 29/05 – 28/08 | €1.020 |
| 28/08 – 25/09 | €720 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €660 |
| 03/04 – 10/04 | €990 |
| 10/04 – 29/05 | €720 |
| 29/05 – 28/08 | €990 |
| 28/08 – 25/09 | €720 |
| 25/09 – 18/12 | €660 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €490 |
| 03/04 – 10/04 | €670 |
| 10/04 – 29/05 | €520 |
| 29/05 – 28/08 | €670 |
| 28/08 – 25/09 | €520 |
| 25/09 – 18/12 | €490 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €700 |
| 03/04 – 10/04 | €1.190 |
| 10/04 – 29/05 | €890 |
| 29/05 – 28/08 | €1.190 |
| 28/08 – 25/09 | €890 |
| 25/09 – 18/12 | €700 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €720 |
| 03/04 – 10/04 | €1.020 |
| 10/04 – 29/05 | €850 |
| 29/05 – 28/08 | €1.020 |
| 28/08 – 25/09 | €850 |
| 25/09 – 18/12 | €720 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €710 |
| 03/04 – 10/04 | €1.020 |
| 10/04 – 29/05 | €790 |
| 29/05 – 28/08 | €1.020 |
| 28/08 – 25/09 | €790 |
| 25/09 – 18/12 | €710 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €600 |
| 03/04 – 10/04 | €850 |
| 10/04 – 29/05 | €700 |
| 29/05 – 28/08 | €850 |
| 28/08 – 25/09 | €700 |
| 25/09 – 18/12 | €600 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €600 |
| 03/04 – 10/04 | €850 |
| 10/04 – 29/05 | €700 |
| 29/05 – 28/08 | €850 |
| 28/08 – 25/09 | €700 |
| 25/09 – 18/12 | €600 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09/01 – 03/04 | €720 |
| 03/04 – 10/04 | €1.020 |
| 10/04 – 29/05 | €850 |
| 29/05 – 28/08 | €1.020 |
| 28/08 – 25/09 | €850 |
| 25/09 – 18/12 | €720 |
Inclusief
Airco
Verwarming
Linnengoed
Exclusief
Eindschoonmaak €40
Overige
Huisdieren op aanvraag toegestaan
Code CIN: IT054026B501009698 Code CIR: 054026B501009698
Faciliteiten
wifi
airco
slaapbank
zwembad
terras
tuin
parkeren
oven
bbq
huisdieren
kindvriendelijk
fietsen
Appartementen in deze accommodatie
Waar ligt Agriturismo la Fonte di Montebuono?
Kaart wordt geladen…
Afstanden
Supermarkt
1,2 km
Magione
10 km
Perugia
20 km
Panicale
21 km
Tuoro sul Trasimeno
26 km
Castiglione del Lago
28 km
Assisi
42 km
Cortona
44 km
Montepulciano
46 km
Pienza
61 km
Siena
100 km
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Acacia?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo la Fonte di Montebuono. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.





