| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 01/01 – 26/06 | €390 |
| 26/06 – 28/08 | €700 |
| 28/08 – 23/10 | €390 |
Casa Piagge del sole
De boerenhoeve is ook zeer geschikt om in het geheel te huren voor een groter gezelschap (15 pers. tot max. 20 pers.). De gemeenschappelijke zaal kan dan als woonkamer/eetzaal dienen en dan kan men ook van de naastgelegen keuken gebruik gemaakt worden. Het zwembad is dan voor privé gebruik.
Casa Piagge del sole
De boerenhoeve is ook zeer geschikt om in het geheel te huren voor een groter gezelschap (15 pers. tot max. 20 pers.). De gemeenschappelijke zaal kan dan als woonkamer/eetzaal dienen en dan kan men ook van de naastgelegen keuken gebruik gemaakt worden. Het zwembad is dan voor privé gebruik.
Huurprijzen — 2027
Casa Piagge del sole 15 + 5
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 01/01 – 03/04 | €700 | |
| 01/01 – 17/07 | €3.000 | |
| 03/04 – 10/04 | €800 | |
| 10/04 – 24/04 | €700 | |
| 24/04 – 08/05 | €800 | |
| 08/05 – 29/05 | €700 | |
| 29/05 – 17/07 | €800 | |
| 17/07 – 21/08 | €800 | €3.900 |
| 21/08 – 19/12 | €800 | €3.000 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 01/01–17/07 21/08–19/12 | 17/07–21/08 |
|---|---|---|---|
| Casa Piagge del sole | 15 + 5 | € 3.000 | € 3.900 |
Huurprijzen per dag — 2027
| Verhuurobject | Personen | 01/01–03/04 10/04–24/04 08/05–29/05 | 03/04–10/04 24/04–08/05 29/05–17/07 17/07–21/08 21/08–19/12 |
|---|---|---|---|
| Casa Piagge del sole | 15 + 5 | € 700 | € 800 |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 01/01 – 26/06 | €360 |
| 26/06 – 28/08 | €600 |
| 28/08 – 23/10 | €360 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 01/01 – 26/06 | €390 |
| 26/06 – 28/08 | €700 |
| 28/08 – 23/10 | €390 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 01/01 – 26/06 | €480 |
| 26/06 – 28/08 | €800 |
| 28/08 – 23/10 | €480 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 01/01 – 26/06 | €380 |
| 26/06 – 28/08 | €650 |
| 28/08 – 23/10 | €380 |
| Periode | Prijs per dag | Prijs per week |
|---|---|---|
| 01/01 – 03/04 | €700 | |
| 01/01 – 17/07 | €3.000 | |
| 03/04 – 10/04 | €800 | |
| 10/04 – 24/04 | €700 | |
| 24/04 – 08/05 | €800 | |
| 08/05 – 29/05 | €700 | |
| 29/05 – 17/07 | €800 | |
| 17/07 – 21/08 | €800 | €3.900 |
| 21/08 – 19/12 | €800 | €3.000 |
Inclusief
Linnengoed en handdoeken
Wi-Fi
eindschoonmaak.
Exclusief
Airco bij gebruik 10€ per dag per appartement.
Borg €400,-.
Overige
Huisdieren op aanvraag toegestaan €30 p.w.
Gemeenschappelijke wasmachine aanwezig (tegen betaling)
Faciliteiten
Appartementen in deze accommodatie
Waar ligt Agriturismo Piagge del Sole?
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Casa Piagge del sole?
Dit verhuurobject behoort tot Agriturismo Piagge del Sole. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.




