| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €500 |
| 31/05 – 28/06 | €550 |
| 28/06 – 30/08 | €700 |
| 30/08 – 27/09 | €550 |
| 27/09 – 18/10 | €500 |
I Peri
Goed verzorgde woon-/eetkamer met keuken voorzien van 4-pits gasfornuis en koelkast. Tweepers. slaapkamer. Badkamer met wastafel, douche, toilet en bidet.
I Peri
Goed verzorgde woon-/eetkamer met keuken voorzien van 4-pits gasfornuis en koelkast. Tweepers. slaapkamer. Badkamer met wastafel, douche, toilet en bidet.
1e verd.:
Vide met 2 eenpers. bedden. In de woonkamer en vide is airco aanwezig (incl. de huurprijs).
Voor de woning deels overdekt terras (voorzien van tuinmeubilair) dat overloopt in een ruime tuin met gazon en bomen en biedt veel privacy.
Huurprijzen — 2026
I Peri 4
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €800 |
| 31/05 – 28/06 | €980 |
| 28/06 – 30/08 | €1.250 |
| 30/08 – 27/09 | €980 |
| 27/09 – 18/10 | €800 |
Huurprijzen per week — 2026
| Verhuurobject | Personen | 27/04–31/05 27/09–18/10 | 31/05–28/06 30/08–27/09 | 28/06–30/08 |
|---|---|---|---|---|
| I Peri | 4 | € 800 | € 980 | € 1.250 |
Huurprijzen — 2026
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €550 |
| 31/05 – 28/06 | €600 |
| 28/06 – 30/08 | €750 |
| 30/08 – 27/09 | €600 |
| 27/09 – 18/10 | €550 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €800 |
| 31/05 – 28/06 | €980 |
| 28/06 – 30/08 | €1.250 |
| 30/08 – 27/09 | €980 |
| 27/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €940 |
| 31/05 – 28/06 | €1.120 |
| 28/06 – 30/08 | €1.400 |
| 30/08 – 27/09 | €1.120 |
| 27/09 – 18/10 | €940 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €940 |
| 31/05 – 28/06 | €1.120 |
| 28/06 – 30/08 | €1.400 |
| 30/08 – 27/09 | €1.120 |
| 27/09 – 18/10 | €940 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €1.200 |
| 31/05 – 28/06 | €1.350 |
| 28/06 – 30/08 | €1.600 |
| 30/08 – 27/09 | €1.350 |
| 27/09 – 18/10 | €1.200 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €940 |
| 31/05 – 28/06 | €1.120 |
| 28/06 – 30/08 | €1.400 |
| 30/08 – 27/09 | €1.120 |
| 27/09 – 18/10 | €940 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €940 |
| 31/05 – 28/06 | €1.120 |
| 28/06 – 30/08 | €1.400 |
| 30/08 – 27/09 | €1.120 |
| 27/09 – 18/10 | €940 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €940 |
| 31/05 – 28/06 | €1.120 |
| 28/06 – 30/08 | €1.400 |
| 30/08 – 27/09 | €1.120 |
| 27/09 – 18/10 | €940 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 27/04 – 31/05 | €940 |
| 31/05 – 28/06 | €1.120 |
| 28/06 – 30/08 | €1.400 |
| 30/08 – 27/09 | €1.120 |
| 27/09 – 18/10 | €940 |
Faciliteiten
wifi
airco
zwembad
terras
tuin
parkeren
huisdieren
kindvriendelijk
restaurant
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in I Peri?
Dit verhuurobject behoort tot Borgo Uccelliera. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





