| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €640 |
| 22/05 – 10/07 | €850 |
| 10/07 – 21/08 | €1.030 |
| 21/08 – 11/09 | €850 |
| 11/09 – 18/10 | €640 |
Pergola
Leuke woning met sfeervolle schuine houten balken plafond. Ruim terras direct voor de woning. Woon-/eetkamer met keuken en slaapbank. Slaapkamer met tweepers. bed. Slaapkamer met 2 eenpers. bedden.…
Pergola
Leuke woning met sfeervolle schuine houten balken plafond.
Ruim terras direct voor de woning.
Woon-/eetkamer met keuken en slaapbank.
Slaapkamer met tweepers. bed. Slaapkamer met 2 eenpers. bedden. Badkamer.
Huurprijzen — 2027
Pergola 4
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
Huurprijzen per week — 2027
| Verhuurobject | Personen | 21/05–22/05 11/09–18/10 | 22/05–10/07 21/08–11/09 | 10/07–21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Pergola | 4 | € 800 | € 1.050 | € 1.320 |
Huurprijzen — 2027
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €640 |
| 22/05 – 10/07 | €850 |
| 10/07 – 21/08 | €1.030 |
| 21/08 – 11/09 | €850 |
| 11/09 – 18/10 | €640 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €640 |
| 22/05 – 10/07 | €850 |
| 10/07 – 21/08 | €1.030 |
| 21/08 – 11/09 | €850 |
| 11/09 – 18/10 | €640 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €640 |
| 22/05 – 10/07 | €850 |
| 10/07 – 21/08 | €1.030 |
| 21/08 – 11/09 | €850 |
| 11/09 – 18/10 | €640 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €800 |
| 22/05 – 10/07 | €1.050 |
| 10/07 – 21/08 | €1.320 |
| 21/08 – 11/09 | €1.050 |
| 11/09 – 18/10 | €800 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €1.050 |
| 22/05 – 10/07 | €1.350 |
| 10/07 – 21/08 | €1.730 |
| 21/08 – 11/09 | €1.350 |
| 11/09 – 18/10 | €1.050 |
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 21/05 – 22/05 | €1.050 |
| 22/05 – 10/07 | €1.450 |
| 10/07 – 21/08 | €1.850 |
| 21/08 – 11/09 | €1.450 |
| 11/09 – 18/10 | €1.050 |
Inclusief
- Linnengoed
- Kinderstoel (op aanvraag)
Exclusief
- Verwarming naar verbruik
- Bijplaatsen kinderbedje of bed €25 p.w.
- Op verzoek verschoning linnengoed €12 p.p.
- Eindschoonmaak woningen 2 pers. of 2+1 personen €50
- Eindschoonmaak woningen 4+1 pers. €70
- Eindschoonmaak woningen 6+1 pers. €100
- Borgsom €150
Overige
- Ontbijtbuffet (op aanvraag) €15 p.p. per dag
- Huisdieren op aanvraag toegestaan €20 p.w.
- Gemeenschappelijke wasruimte (2 wasmaschines) aanwezig
- +1 is gebruik van slaapbank voor kinderen tot max. 12 jaar
- Wifi aanwezig bij receptie en zwembad
- Code CIN: IT052012B5W4GIHLBP
Faciliteiten
zwembad
terras
tuin
parkeren
huisdieren
kindvriendelijk
Appartementen in deze accommodatie
Persoonlijk advies van CasaMia
Interesse in Pergola?
Dit verhuurobject behoort tot Borgo Santinovo. Wij helpen u graag met beschikbaarheid, reisadvies en persoonlijk advies.
- Persoonlijk reisadvies
- Vragen over regio, locatie of verblijf
- Antwoord rechtstreeks van CasaMia





